SPRING Type | 860394-00

Generelle detaljer

Status Active (While Stocks Last)
Erstatningsdelsnummer
Variantbeskrivelse n/a

Download område / dokumenter

Hvor delen bruges

POS. NR. ANTAL PR. PRODUKT-NUMMER PRODUKT-BESKRIVELSE Type ANDRE OPLYSNINGER MARKEDER PRODUKT-STATUS Sidste produktionsdato Diagram
445 2 DW1161 PLANER THICKNESSER 1 DK Discontinued 15/12/1995 go to diagram
445 2 DW1161 PLANER THICKNESSER 2 DK Discontinued 05/10/1998 go to diagram
445 2 DW1163 PLANER THICKNESSER 1 DK Discontinued 21/09/1995 go to diagram
445 2 DW1163 PLANER THICKNESSER 2 DK Discontinued 16/06/1998 go to diagram
445 2 DW733S PLANER THICKNESSER 2 QS Discontinued 01/04/2004 go to diagram
62 3 EPT1911-3 PLANER THICKNESSER 1 XJ Discontinued 24/10/1994 go to diagram
62 3 P7111 PLANER THICKNESSER 1 XJ Discontinued 25/01/1993 go to diagram
445 2 P7113 PLANER THICKNESSER 2 DK Discontinued 22/04/1997 go to diagram
445 2 TY1161 PLANER THICKNESSER 2 DK Discontinued 05/10/1998 go to diagram

* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.