P5732 | ANGLE GRINDER Type 1
Reservedelsliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 931630-49 | 1 | ARMATURE | AE-MX-PA-VE 115V | 1253.65 DKK | ||
1 | 931629-49 | 1 | ARMATURE 220/240V | 775.10 DKK | |||
1 | 931629-49 | 1 | ARMATURE 220/240V | AU-NZ (5732 ONLY) | 775.10 DKK | ||
2 | 940480-49 | 1 | FIELD | 833.13 DKK | |||
2 | 940481 | 1 | FIELD | AU-NZ (5732 ONLY) | 499.28 DKK | ||
2 | 940499-49 | 1 | FIELD 115V | AE-MX-PA-VE 115V | 748.23 DKK | ||
3 | 949823-10 | 1 | SWITCH LOCK-ON | AE-MX-PA-VE 115V | 610.03 DKK | ||
3 | 949823-10 | 1 | SWITCH LOCK-ON | 610.03 DKK | |||
3 | 949823-17 | 1 | SWITCH | AU-NZ (5732 ONLY) | 14.25 DKK | ||
4 | 940160-03 | 1 | BRUSH CUT OFF 230V | 64.85 DKK | |||
4 | 940160-02 | 1 | BRUSH CUT OFF 115V | AE-MX-PA-VE 115V | 103.32 DKK | ||
4 | 940160-03 | 1 | BRUSH CUT OFF 230V | AU-NZ (5732 ONLY) | 64.85 DKK | ||
5 | 933230 | 1 | CABLE | AE-MX-PA-VE 115V | 117.92 DKK | ||
5 | 940611 | 1 | CABLE | AU-NZ (5732 ONLY) | 137.10 DKK | ||
5 | 930968-00 | 1 | CABLE & PLUG | 153.90 DKK | |||
6 | 931771 | 1 | FLANGE | 59.24 DKK | |||
7 | 933058-00 | 3 | SCREW | 14.25 DKK | |||
8 | 932369 | 3 | WASHER | 14.25 DKK | |||
9 | 930927 | 1 | FLANGE | 59.24 DKK | |||
10 | 860083-03 | 1 | NUT | 14.25 DKK | |||
11 | 930925 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
12 | 930929 | 1 | FLANGE | 20.11 DKK | |||
13 | 949892-07 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
14 | 932525-02 | 1 | GUARD 7" | 117.92 DKK | |||
14 | 932525-02 | 1 | GUARD 7" | AE-MX-PA-VE 115V | 117.92 DKK | ||
15 | 949887-01 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
16 | 947962-00 | 1 | GEARCASE COVER | 59.24 DKK | |||
17 | 578243-00 | 1 | SPINDLE | 182.10 DKK | |||
18 | 930566 | 1 | BEARING | 59.24 DKK | |||
19 | 930924 | 1 | FLANGE | 14.25 DKK | |||
20 | 930923 | 1 | SEAL | 14.25 DKK | |||
21 | 930922 | 1 | SPACER | 14.25 DKK | |||
22 | 932576 | 1 | GEAR & PINION | 584.60 DKK | |||
23 | 930930 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
24 | 401048-00 | 1 | GEARCASE SA | 354.94 DKK | |||
25 | 937098-49 | 1 | CLIP SA | 21.83 DKK | |||
26 | 930909 | 1 | SEAL SA | 20.11 DKK | |||
27 | 330003-14 | 1 | BEARING | 59.24 DKK | |||
28 | 931067-00 | 1 | SEAL SA | 18.56 DKK | |||
29 | 931062 | 1 | SPACER | 14.25 DKK | |||
30 | 930028-00 | 1 | O RING | 14.25 DKK | |||
31 | 931066-00 | 1 | FLANGE | 26.00 DKK | |||
32 | N174055 | 1 | SPACER | 14.25 DKK | |||
33 | 577745-00 | 1 | BEARING | 59.24 DKK | |||
34 | 938332-00 | 1 | SLEEVE | 14.25 DKK | |||
35 | 933499 | 1 | HANDLE SIDE SA | 39.80 DKK | |||
36 | 931072 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
37 | 931073-00 | 1 | BAFFLE | 20.11 DKK | |||
38 | 935747 | 1 | BRUSH PLATE SA | AU-NZ (5732 ONLY) | 137.10 DKK | ||
38 | 935747 | 1 | BRUSH PLATE SA | 137.10 DKK | |||
38 | 940501 | 1 | BRUSH HOLDER 115V | AE-MX-PA-VE 115V | 207.64 DKK | ||
39 | 931076-00 | 2 | SPRING | 14.25 DKK | |||
40 | 948162-09 | 1 | FIELDCASE SA | 207.64 DKK | |||
41 | 933805-00 | 1 | HANDLE SA | 137.10 DKK | |||
42 | 933364-02 | 2 | COVER | 14.25 DKK | |||
43 | 930934-00 | 4 | SHOCK ABSORBER | 14.25 DKK | |||
44 | 931113-00 | 1 | CORD PROTECTOR | AU-NZ (5732 ONLY) | 14.25 DKK | ||
44 | 930981-00 | 1 | CORD PROTECTOR | AE-MX-PA-VE 115V | 14.25 DKK | ||
44 | 930981-00 | 1 | CORD PROTECTOR | 14.25 DKK | |||
45 | 931297-00 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
46 | 931469-02 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
47 | 930284-01 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
48 | 931477-00 | 1 | CORD CLAMP | 14.25 DKK | |||
49 | 938733 | 1 | WRENCH PIN | 28.52 DKK | |||
50 | 940160-03 | 1 | BRUSH CUT OFF 230V | AU-NZ (5732 ONLY) | 64.85 DKK | ||
50 | 940160-03 | 1 | BRUSH CUT OFF 230V | 64.85 DKK | |||
50 | 940160-02 | 1 | BRUSH CUT OFF 115V | AE-MX-PA-VE 115V | 103.32 DKK | ||
51 | 807043 | 1 | WRENCH | 4mm | 14.25 DKK | ||
60 | 947964-01 | 1 | CORD PROTECTOR | AU-NZ (5732 ONLY) | 20.11 DKK | ||
60 | 947964-01 | 1 | CORD PROTECTOR | 20.11 DKK | |||
60 | 947964-01 | 1 | CORD PROTECTOR | AE-MX-PA-VE 115V | 20.11 DKK | ||
61 | 401057-00 | 1 | HANDLE SA | 64.85 DKK | |||
846 | 930244-00 | 3 | NUT | AU-NZ (5732 ONLY) | 14.25 DKK | ||
847 | 930245 | 3 | WASHER | AU-NZ (5732 ONLY) | 14.25 DKK | ||
848 | 934653 | 1 | CLIP | AU-NZ (5732 ONLY) | 14.25 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.