SCREW Type | 571081-02
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | KA2000 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 26/06/2020 | ||
5 | 1 | KA2000 | PALM GRIP SANDER | 2 | QS | Live | |||
48 | 3 | KA226 | SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
48 | 3 | KA250 | SANDER | 2 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
5 | 1 | KA2500 | PALM GRIP SANDER | 2 | QS | Live | |||
5 | 1 | KA2500 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Live | |||
48 | 3 | KA260GT | SANDER | 2 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
48 | 3 | KA270K | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2014 | ||
48 | 3 | KA272 | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Live | |||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.