WASHER Type | 330016-18
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | CS1550 | CIRCULAR SAW | 1 | QS | Live | |||
4 | 2 | D28700 | CHOP SAW | 1 | QS | Discontinued | 01/02/2011 | ||
4 | 3 | D28715 | CHOP SAW | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2020 | ||
4 | 2 | D28715 | CHOP SAW | 1 | QS | Discontinued | 29/03/2007 | ||
4 | 3 | D28715 | CHOP SAW | 15 | QS | Live | |||
68 | 2 | D28730 | CHOP SAW | 1 | QS | Live | |||
37 | 1 | DCN701 | STAPLER | 1 | QW | Live | |||
37 | 1 | DCN701 | STAPLER | 1 | XJ | Live | |||
37 | 1 | DCN701N | 18V CORDLESS ELECTRICIAN | 1 | XJ | Live | |||
37 | 1 | DCN701N | 18V CORDLESS ELECTRICIAN | 10 | XJ | Live | |||
59 | 1 | FME301 | CIRC. SAW | 1 | QS | Live | |||
59 | 1 | KFFMES301 | CIRC. SAW | 1 | QS | Live | |||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.