SCREW Type | N530541
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 2 | DCG4610T2 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
11 | 2 | DCS7485 | TABLE SAW | 2 | QW | Under Development | |||
114 | 2 | DWE46106 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 15/12/2021 | ||
114 | 2 | DWE46107 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
114 | 2 | DWE46225 | DUST COLLECTOR | 1 | XJ | Live | |||
113 | 5 | DWE46229 | DUST COLLECTOR | 1 | XJ | Discontinued | 07/03/2024 | ||
113 | 5 | DWE46229 | DUST COLLECTOR | 2 | XJ | Live | |||
113 | 5 | DWE492GK | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
13 | 2 | DWE7491 | TABLE SAW | 3 | XJ | Live | |||
13 | 2 | DWE7492 | TABLE SAW | 1 | QS | Discontinued | 11/03/2022 | ||
13 | 2 | DWE7492 | TABLE SAW | 2 | QS | Live | |||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.