SPRING Type | 609118-00
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 4 | D26203 | PLUNGE BASE COMPACT ROUTE | 1 | QS | No Longer Manufactured | 31/03/2023 | ||
66 | 5 | D26203 | PLUNGE BASE COMPACT ROUTE | 2 | QS | Live | |||
66 | 5 | D26203K | ROUTER | 1 | QS | No Longer Manufactured | 31/03/2023 | ||
66 | 4 | D26204K | Electronic Palm Router | 1 | QS | No Longer Manufactured | 31/03/2023 | ||
66 | 4 | D26204K | Electronic Palm Router | 2 | QS | Live | |||
95 | 6 | DCW604 | ROUTER | 1 | QW | Live | |||
95 | 6 | DCW604 | ROUTER | 1 | QS | Live | |||
83 | 4 | DCW604N | CORDLESS ROUTER W/PLUNGE | 1 | XJ | Live | |||
95 | 6 | DCW604N | CORDLESS ROUTER W/PLUNGE | 2 | XJ | Live | |||
38 | 5 | DCW620H2 | PLUNGE ROUTER | 1 | QW | Live | |||
38 | 5 | DCW620NT | PLUNGE ROUTER | 1 | XJ | Live | |||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.