TIE Type | 071025-04
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1 | DCG409VSN | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
64 | 1 | DCG409VSNT | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
64 | 1 | DCG409VST1 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
62 | 1 | DCG416VSN | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
134 | 1 | DWE4347 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
134 | 1 | DWE4347 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QS | Live | |||
134 | 1 | DWE4357 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
134 | 1 | DWE4357 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QS | Live | |||
134 | 1 | DWE4367 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 01/04/2019 | ||
134 | 1 | DWE4369 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
134 | 1 | DWE4369 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QS | Live | |||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.