SWITCH Type | 656494-00
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4011 | PALM GRIP SANDER | 1 | DK | Discontinued | 04/01/1991 | ||
7 | 1 | 4011 | PALM GRIP SANDER | 1 | DK | Discontinued | 04/01/1991 | ||
7 | 1 | 4011 | PALM GRIP SANDER | 2 | DK | Discontinued | 04/01/1997 | ||
7 | 1 | 4011 | PALM GRIP SANDER | 2 | DK | Discontinued | 04/01/1997 | ||
13 | 1 | D26441 | SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
13 | 1 | D26441 | SANDER | 2 | QS | Discontinued | 04/04/2016 | ||
13 | 1 | D26441 | SANDER | 2 | QS | Discontinued | 04/04/2016 | ||
14 | 1 | D26453 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
7 | 1 | DW411 | SANDER | 4 | QS | Discontinued | 01/07/2005 | ||
7 | 1 | DW411 | SANDER | 4 | QS | Discontinued | 01/07/2005 | ||
7 | 1 | DW411 | SANDER | 1 - 2 | QS | Discontinued | 28/02/2001 | ||
7 | 1 | DW411 | SANDER | 1 - 2 | QS | Discontinued | 28/02/2001 | ||
7 | 1 | DW411 | SANDER | 3 | QS | Discontinued | 01/02/2003 | ||
7 | 1 | DW411 | SANDER | 3 | QS | Discontinued | 01/02/2003 | ||
6 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1-2 | QS | Discontinued | 28/02/2001 | ||
6 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1-2 | QS | Discontinued | 28/02/2001 | ||
6 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 3 | XJ | Discontinued | 01/02/2003 | ||
6 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 3 | XJ | Discontinued | 01/02/2003 | ||
6 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 4 | XJ | Discontinued | 01/07/2005 | ||
6 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 4 | XJ | Discontinued | 01/07/2005 | ||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.