SCREW Type | 098012-11
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 4011 | PALM GRIP SANDER | 2 | DK | Discontinued | 04/01/1997 | ||
11 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
11 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
11 | 1 | 4011-28 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
11 | 1 | 4011-28 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
11 | 1 | 4011-30 | PALM GRIP SANDER | 2 | QS | Discontinued | |||
11 | 1 | 4011-30 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
11 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
11 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
11 | 1 | 4011-47 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
11 | 1 | 4011-47 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
23 | 1 | D26441 | SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
23 | 1 | D26441 | SANDER | 2 | QS | Discontinued | 04/04/2016 | ||
24 | 1 | D26453 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
11 | 1 | DCW200 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | QW | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
11 | 1 | DCW200 | RANDOM ORBITAL SANDER | 10 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCW200 | RANDOM ORBITAL SANDER | 10 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCW200N | 18V XR 1/4 SHEET SANDER - | 2 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCW200N | 18V XR 1/4 SHEET SANDER - | 1 | XJ | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
11 | 1 | DCW200P2 | CORDLESS SANDER | 2 | QW | Live | |||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.