COUNTERWEIGHT Type | 144972-00
Generelle detaljer
Status | Active (While Stocks Last) |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 4011 | PALM GRIP SANDER | 1 | DK | Discontinued | 04/01/1991 | ||
29 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
29 | 1 | 4011-28 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
29 | 1 | 4011-30 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
29 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
29 | 1 | 4011-47 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
29 | 1 | PL52 | SANDER | 1 | DK | Discontinued | 05/01/1993 | ||
29 | 1 | PL52-22 | PALM SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
29 | 1 | PL52-30 | PALM SANDER GERMANY | 1 | QS | Discontinued | |||
29 | 1 | PL52-31 | PALM SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
29 | 1 | PL52-47 | PALM SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.