BV2500 | BLOWER VAC Type 4

Reservedelsliste

POS. NR. PRODUKT-NUMMER ANTAL PR. PRODUKT-BESKRIVELSE Type ANDRE OPLYSNINGER PRODUKT-STATUS Vejledende pris
101 370083-09 1 ARMATURE SA 386.95 DKK
102 370084-08 1 FIELD 300.46 DKK
103 577620-05 1 CLAMSHELL 169.81 DKK
104 374809-02 1 HOUSING 33.50 DKK
107 844217-02 2 SCREW.SPECIAL 14.25 DKK
108 370983-04 1 BRUSHBOX SA 28.52 DKK
109 370087 1 HOUSING 64.85 DKK
110 370009 1 IMPELLOR 48.35 DKK
111 372689-49 1 COVER SA,NUT A.CAP 26.00 DKK
112 375001-01 1 SLIDER 14.25 DKK
113 578773-00 1 ACTUATOR 14.25 DKK
114 370027 1 SPRING 14.25 DKK
115 370012 1 CATCH 14.25 DKK
116 370020 1 CORDCLAMP 14.25 DKK
117 572729-04 1 CORDSET 64.85 DKK
118 376077 1 SWITCH 33.50 DKK
119 747329 23 SCREW 14.25 DKK
121 374996-06 1 CLAMSHELL 169.81 DKK
123 374993-06 1 CLAMSHELL 103.32 DKK
125 377763-05 1 CARRIAGE 18.56 DKK
127 573411-00 1 BAG SA 182.10 DKK
129 572272-00 1 STRAP. HOOKED 28.52 DKK
130 373644 1 WARNING LABEL 14.25 DKK
131 373489 1 LEAD SA 14.25 DKK
132 572267-02 1 VACUUM TUBE SA 153.90 DKK
133 572587-02 1 BLOW TUBE SA 74.87 DKK
140 574756-00 1 WASHER 14.25 DKK
876 370082-13 1 MOTOR SA 833.13 DKK
Tilpasset udskrift

* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.