GFC1238 | 4X4 MOWER Type 1

Reservedelsliste

POS. NR. PRODUKT-NUMMER ANTAL PR. PRODUKT-BESKRIVELSE Type ANDRE OPLYSNINGER PRODUKT-STATUS Vejledende pris
101 377709-10 1 MOTOR SA GFC2438 1336.75 DKK
101 377709-09 1 MOTOR SA GFC1238 1253.65 DKK
101 377709-09 1 MOTOR SA GFC1234 1253.65 DKK
104 377719 1 SPRING 14.25 DKK
105 747329 1 SCREW NO.6X19 14.25 DKK
106 572743-00 1 BATTERY COVER 153.90 DKK
107 821057 1 SCREW No 6 x 12.7mm 14.25 DKK
108 572735-00 1 HOLDER SA 137.10 DKK
109 572726-00 1 CABLE SA 64.85 DKK
110 596307-00 1 FUSE 50 AMP 50A 137.10 DKK
111 574867-00 1 CLAMSHELL PAIR 117.92 DKK
112 375429 1 LEVER 14.25 DKK
114 830832 2 WASHER M6 14.25 DKK
115 681269-00 1 SPRING 21.83 DKK
116 375430 1 BUTTON LOCK-OFF 14.25 DKK
118 747329 1 SCREW NO.6X19 14.25 DKK
120 571189-00 1 CLAMSHELL RH 48.35 DKK
121 571191-00 1 LEVER 59.24 DKK
122 572689-00 1 SPRING 14.25 DKK
123 570617 1 SPRING 14.25 DKK
124 571192-00 1 ACTUATOR 21.83 DKK
125 571190-00 1 CLAMSHELL LH 48.35 DKK
126 574871-00 1 MOUNT (PAIR) 39.80 DKK
127 375435 1 HANDLE UPPER 137.10 DKK
128 830664 1 BOLT M6X45 14.25 DKK
129 830657 1 NUT WING M6 HEX 59.24 DKK
131 571644-02 1 LABEL GFC1238 14.25 DKK
131 571644-00 1 LABEL GFC1234 14.25 DKK
131 571644-01 1 LABEL GFC2438 14.25 DKK
133 375424-00 1 COVER 286.13 DKK
134 375456-00 1 BRAND LABEL GFC1234 14.25 DKK
134 375456-02 1 BRAND LABEL GFC2438 14.25 DKK
134 375456-01 1 BRAND LABEL GFC1238 14.25 DKK
135 571643-00 1 LABEL 14.25 DKK
138 747329 1 SCREW NO.6X19 14.25 DKK
139 570631 1 SPRING 14.25 DKK
140 375453 1 ROD 20.11 DKK
141 375427-00 1 GRASSFLAP 64.85 DKK
142 572911-00 1 NUT 14.25 DKK
143 375437 1 SHROUD 74.87 DKK
144 572910-00 1 BOLT 14.25 DKK
145 570613 4 PLATE 14.25 DKK
146 747329 1 SCREW NO.6X19 14.25 DKK
147 570620 1 AXLE REAR 74.87 DKK
148 747329 1 SCREW NO.6X19 14.25 DKK
150 574827-00 1 YOKE SA 137.10 DKK
151 571640-00 1 SPRING 14.25 DKK
152 572725-00 1 CABLE SA 64.85 DKK
154 572734-00 1 WHEEL SA 64.85 DKK
155 570632 1 SPRING 14.25 DKK
156 570597 1 RACK 28.52 DKK
157 793648 1 PIN 14.25 DKK
158 574828-00 1 KNOB SA 48.35 DKK
159 571641-00 1 SPRING 14.25 DKK
160 572912-00 1 WASHER 14.25 DKK
161 572723-00 1 SCREW 14.25 DKK
163 832530 4 SCREW 14.25 DKK
165 375414 1 BLADE MOUNT 64.85 DKK
166 572478-00 1 BLADE 34CM 207.64 DKK
166 570655 1 BLADE 38CM 229.04 DKK
167 375417 1 WASHER 28.52 DKK
168 570630 1 NUT 14.25 DKK
169 570619 1 AXLE FRONT 74.87 DKK
170 375442 1 GRASSBOX LEFT 40L 137.10 DKK
171 375443 1 GRASSBOX RIGHT 40L 137.10 DKK
172 915859 1 CLIP CABLE
173 575139-00 1 HANDLE TUBE LOWER 153.90 DKK
174 574830-00 1 CUTTER DECK 38CM 472.20 DKK
174 574829-00 1 CUTTER DECK 34CM 413.61 DKK
177 375438-01 1 FLAP 137.10 DKK
190 572909-01 1 BATTERY 12V - 1.2AH GFC1234 1099.67 DKK
190 575284-00 1 BATTERY 24V - 1.2AH GFC2438 2129.76 DKK
190 375426-01 1 BATTERY 12V - 1.7AH GFC1238 1719.31 DKK
191 375449 1 STRAP GFC2438 117.92 DKK
191 375449 1 STRAP GFC1238 117.92 DKK
191 372878 1 STRAP GFC1234 64.85 DKK
193 574427-00 1 BATTERY CONNECTOR GFC1238 64.85 DKK
193 574428-00 1 BATTERY CONNECTOR GFC2438 182.10 DKK
193 574426-00 1 BATTERY CONNECTOR GFC1234 182.10 DKK
194 573425-00 1 LEAD 59.24 DKK
195 375903 1 HOUSING SWITCH 21.83 DKK
196 330021-06 1 NUT 14.25 DKK
197 368049 1 WASHER 14.25 DKK
198 573296-00 1 CAP 48.35 DKK
199 375906 1 CONTACT 14.25 DKK
200 375904 1 SLIDER 14.25 DKK
201 375908 1 SPRING 14.25 DKK
202 376949 1 BRUSH SA 74.87 DKK
203 376948 1 CONNECTOR 64.85 DKK
204 375905 1 CONTACT 14.25 DKK
205 377708-03 1 HOUSING SWITCH 413.61 DKK
206 376946 1 BRUSH 39.80 DKK
207 242274-00 1 INSERT 14.25 DKK
208 375346 1 BRUSH SPRING 14.25 DKK
209 821057 1 SCREW No 6 x 12.7mm 14.25 DKK
300 570688-05 1 PARTS PACK 169.81 DKK
400 579087-00 1 GRASSBOX SA 32 LITRE 413.61 DKK
400 579088-00 1 GRASSBOX SA 40 LITRE 442.90 DKK
700 577093-01 1 CHARGER 12V QW 326.52 DKK
700 577417-01 1 CHARGER SA 24V gfc2438 893.58 DKK
800 568445-00 1 SPANNER 59.24 DKK
Tilpasset udskrift

* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.