GFC2438 4X4 MOWER Type 2 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 377709-10 | 1 | MOTOR SA | QW | 1336.75 DKK | |||
104 | 377719 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
105 | 747329 | 1 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
106 | 572743-00 | 1 | BATTERY COVER | QW | 153.90 DKK | |||
107 | 821057 | 1 | SCREW | No 6 x 12.7mm | QW | 14.25 DKK | ||
108 | 572735-00 | 1 | HOLDER SA | QW | 137.10 DKK | |||
109 | 577355-00 | 1 | CABLE SA | QW | 137.10 DKK | |||
110 | 596307-00 | 1 | FUSE | 50 AMP | QW | 137.10 DKK | ||
111 | 574867-00 | 1 | CLAMSHELL PAIR | QW | 117.92 DKK | |||
112 | 375429 | 1 | LEVER | QW | 14.25 DKK | |||
114 | 830832 | 2 | WASHER M6 | QW | 14.25 DKK | |||
115 | 681269-00 | 1 | SPRING | QW | 21.83 DKK | |||
116 | 375430 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | QW | 14.25 DKK | |||
118 | 747329 | 1 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
120 | 571189-00 | 1 | CLAMSHELL RH | QW | 48.35 DKK | |||
121 | 571191-00 | 1 | LEVER | QW | 59.24 DKK | |||
122 | 572689-00 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
123 | 570617 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
124 | 571192-00 | 1 | ACTUATOR | QW | 21.83 DKK | |||
125 | 571190-00 | 1 | CLAMSHELL LH | QW | 48.35 DKK | |||
127 | 577395-00 | 1 | HANDLE UPPER | QW | 300.46 DKK | |||
128 | 830664 | 1 | BOLT | QW | 14.25 DKK | |||
129 | 830657 | 1 | NUT WING | QW | 59.24 DKK | |||
131 | 577679-01 | 1 | LABEL | QW | 48.35 DKK | |||
132 | 747329 | 6 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
133 | 577361-00 | 1 | COVER | QW | 472.20 DKK | |||
134 | 577427-06 | 1 | BRAND LABEL | QW | 59.24 DKK | |||
135 | 577430-00 | 1 | LABEL | QW | 39.80 DKK | |||
138 | 747329 | 1 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
139 | 570631 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
140 | 375453 | 1 | ROD | QW | 20.11 DKK | |||
141 | 375427-00 | 1 | GRASSFLAP | QW | 64.85 DKK | |||
143 | 577013-00 | 1 | SHROUD | QW | 117.92 DKK | |||
144 | 577444-01 | 1 | BOLT | QW | 14.25 DKK | |||
145 | 570613 | 4 | PLATE | QW | 14.25 DKK | |||
146 | 747329 | 1 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
147 | 577015-00 | 1 | AXLE REAR | QW | 117.92 DKK | |||
150 | 574827-00 | 1 | YOKE SA | QW | 137.10 DKK | |||
151 | 571640-00 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
152 | 577356-00 | 1 | CABLE SA | QW | 169.81 DKK | |||
154 | 577326-00 | 4 | WHEEL SA | QW | 117.92 DKK | |||
155 | 570632 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
156 | 576697-00 | 1 | RACK | QW | 59.24 DKK | |||
157 | 576696-00 | 1 | LEVER | QW | 20.11 DKK | |||
158 | 576694-00 | 1 | KNOB | QW | 39.80 DKK | |||
159 | 577053-00 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
160 | 572912-00 | 1 | WASHER | QW | 14.25 DKK | |||
161 | 747329 | 1 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
163 | 832530 | 4 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
165 | 375414 | 1 | BLADE MOUNT | QW | 64.85 DKK | |||
166 | 570655 | 1 | BLADE | QW | 229.04 DKK | |||
167 | 375417 | 1 | WASHER | QW | 28.52 DKK | |||
168 | 570630 | 1 | NUT | QW | 14.25 DKK | |||
169 | 577014-00 | 1 | AXLE FRONT | QW | 117.92 DKK | |||
170 | 577536-00 | 1 | GRASSBOX LEFT | 40 LITRE | QW | 207.64 DKK | ||
171 | 577537-00 | 1 | GRASSBOX RIGHT | 40 LITRE | QW | 207.64 DKK | ||
172 | 915859 | 1 | CLIP CABLE | QW | ||||
173 | 577086-00 | 2 | LOWER HANDLE | QW | 137.10 DKK | |||
174 | 578852-00 | 1 | CUTTER DECK | 38 CM | QW | 723.59 DKK | ||
175 | 577083-00 | 2 | WASHER | QW | 20.11 DKK | |||
176 | 577084-00 | 2 | NUT | QW | 48.35 DKK | |||
177 | 375438-01 | 1 | FLAP | QW | 137.10 DKK | |||
190 | 575284-00 | 1 | BATTERY 24V - 1.2AH | QW | 2129.76 DKK | |||
191 | 375449 | 1 | STRAP | QW | 117.92 DKK | |||
193 | 574428-00 | 1 | BATTERY CONNECTOR | QW | 182.10 DKK | |||
194 | 573425-00 | 1 | LEAD | QW | 59.24 DKK | |||
195 | 375903 | 1 | HOUSING SWITCH | QW | 21.83 DKK | |||
196 | 330021-06 | 1 | NUT | QW | 14.25 DKK | |||
197 | 368049 | 1 | WASHER | QW | 14.25 DKK | |||
198 | 573296-00 | 1 | CAP | QW | 48.35 DKK | |||
199 | 375906 | 1 | CONTACT | QW | 14.25 DKK | |||
200 | 375904 | 1 | SLIDER | QW | 14.25 DKK | |||
201 | 375908 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
202 | 376949 | 1 | BRUSH SA | QW | 74.87 DKK | |||
203 | 376948 | 1 | CONNECTOR | QW | 64.85 DKK | |||
204 | 375905 | 1 | CONTACT | QW | 14.25 DKK | |||
205 | 377708-03 | 1 | HOUSING SWITCH | QW | 413.61 DKK | |||
206 | 376946 | 1 | BRUSH | QW | 39.80 DKK | |||
207 | 242274-00 | 1 | INSERT | QW | 14.25 DKK | |||
208 | 375346 | 2 | BRUSH SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
209 | 821057 | 1 | SCREW | No 6 x 12.7mm | QW | 14.25 DKK | ||
300 | 577473-02 | 1 | PARTS PACK | QW | 354.94 DKK | |||
400 | 579088-00 | 1 | GRASSBOX SA | 40 LITRE | QW | 442.90 DKK | ||
400 | 579087-00 | 1 | GRASSBOX SA | 32 LITRE | QW | 413.61 DKK | ||
700 | 577417-01 | 1 | CHARGER SA | 24V | 24V (EURO) | QW | 893.58 DKK | |
800 | 577498-00 | 1 | SPANNER | QW | 64.85 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.