SCREW Type | 860084-21

Generelle detaljer

Status Active
Erstatningsdelsnummer
Variantbeskrivelse n/a

Download område / dokumenter

Hvor delen bruges

POS. NR. ANTAL PR. PRODUKT-NUMMER PRODUKT-BESKRIVELSE Type ANDRE OPLYSNINGER MARKEDER PRODUKT-STATUS Sidste produktionsdato Diagram
182 2 D27300 PLANER THICKNESSER 1 QS Discontinued 31/07/2010 go to diagram
182 2 D27300 PLANER THICKNESSER 2 QS Live go to diagram
182 2 D27300 PLANER THICKNESSER 2 XS Live go to diagram
75 2 D27400 SITE SAW 1 XS Discontinued 10/01/2005 go to diagram
75 2 D27400 SITE SAW 2 XS Discontinued 31/12/2009 go to diagram
75 2 D27400 SITE SAW 2 QS Discontinued 31/12/2009 go to diagram
75 2 D27400 SITE SAW 1 QS Discontinued 10/01/2005 go to diagram
4 1 DE7779 DUST EXT KIT 1 XJ Live go to diagram
848 1 DW1150----F PLANER THICKNESSER 1 XJ Discontinued 07/01/1994 go to diagram
848 1 DW1151----F PLANER THICKNESSER 1 XJ Discontinued 07/01/1994 go to diagram
848 1 DW1153----F PLANER THICKNESSER 1 XJ Discontinued 07/01/1994 go to diagram
75 2 DW3151 SITE SAW 2 XJ Discontinued 20/05/1996 go to diagram
9 2 DW501-----A CHIP COLLECTOR 1 XJ Discontinued 06/01/1993 go to diagram
9 2 DW503-----A CHIP COLLECTOR 1 XJ Discontinued 13/10/1993 go to diagram
9 2 DW611-----A DUST EXTRACTOR 1 XJ Discontinued 23/02/1995 go to diagram
9 2 DW613-----B DUST EXTRACTOR 1 XJ Discontinued 20/12/1993 go to diagram
46 3 DW709 MITRE SAW 2 QS Discontinued 19/07/2004 go to diagram
46 3 DW709 MITRE SAW 1 QS Discontinued 06/04/2007 go to diagram
46 1 DW710 MITRE SAW 4 QS Discontinued 29/12/2009 go to diagram
46 1 DW710 MITRE SAW 3 QS Discontinued 30/06/2008 go to diagram

* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.