BRAND LABEL Type | 378219
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | DE1000 | LEG STAND | 1 | XJ | Live | |||
19 | 1 | DE7038 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
19 | 1 | DE7043 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | ||
19 | 1 | DE7047 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | ||
19 | 1 | DE7048 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | ||
19 | 1 | DE7049 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | ||
19 | 1 | DE7049 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
19 | 1 | DE7075 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
19 | 1 | DE7076 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
19 | 1 | DE7085 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.