COVER Type | 144983-07
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 4011 | PALM GRIP SANDER | 2 | DK | Discontinued | 04/01/1997 | ||
35 | 1 | 4011 | PALM GRIP SANDER | 1 | DK | Discontinued | 04/01/1991 | ||
35 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
35 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
35 | 1 | 4011-28 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
35 | 1 | 4011-28 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
35 | 1 | 4011-30 | PALM GRIP SANDER | 2 | QS | Discontinued | |||
35 | 1 | 4011-30 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
35 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
35 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
35 | 1 | 4011-47 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
35 | 1 | 4011-47 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
15 | 1 | D26441 | SANDER | 2 | QS | Discontinued | 04/04/2016 | ||
35 | 1 | DW411 | SANDER | 4 | QS | Discontinued | 01/07/2005 | ||
35 | 1 | DW411 | SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
35 | 1 | DW411 | SANDER | 1 - 2 | QS | Discontinued | 28/02/2001 | ||
35 | 1 | DW411 | SANDER | 3 | QS | Discontinued | 01/02/2003 | ||
27 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1-2 | QS | Discontinued | 28/02/2001 | ||
27 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 4 | XJ | Discontinued | 01/07/2005 | ||
27 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 3 | XJ | Discontinued | 01/02/2003 | ||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.