NUT Type | 330015-00
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | CS1250KL | CIRCULAR SAW | 1 | QS | Live | |||
41 | 1 | CS1250L | CIRCULAR SAW | 1 | QS | Live | |||
16 | 2 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
16 | 2 | DCG200NT | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
16 | 2 | DCG200T2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 3 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG414 | SMALL ANGLE GRINDER | 3 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG418 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG418N | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG418NT | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
28 | 2 | DCG418SHDN | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
28 | 2 | DCG418SHDX2 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG418T2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG418X2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG440N | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG440NLR | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG4610T2 | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG4610T2 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.