DW625E | PLUNGE ROUTER Type 6
Reservedelsliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 869364-00 | 1 | ARMATURE 230V | 861.68 DKK | |||
2 | N496591 | 1 | FIELD 230V | 1519.67 DKK | |||
3 | 868128-00 | 1 | SWITCH | 259.36 DKK | |||
4 | 869368-00 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 137.10 DKK | |||
5 | 868632-00 | 1 | CABLE & PLUG | 169.81 DKK | |||
6 | 760208-00 | 2 | BRUSHBOX SA | 59.24 DKK | |||
7 | N348019 | 1 | END CAP | 117.92 DKK | |||
8 | 942934-03 | 1 | FIELDCASE | 229.04 DKK | |||
9 | 868129-12 | 2 | BRUSH LEAD | 14.25 DKK | |||
10 | 868129-04 | 1 | LEAD 95MM RED | 14.25 DKK | |||
11 | 868145-00 | 1 | LEVER | 20.11 DKK | |||
12 | 249412-10 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
13 | 868123-00 | 1 | SLIDER | 28.52 DKK | |||
14 | 868133-00 | 2 | CLAMP | 14.25 DKK | |||
15 | 860428-04 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
16 | 868768-13 | 1 | BEARING | 64.85 DKK | |||
17 | 860079-03 | 1 | CIRCLIP | 14.25 DKK | |||
18 | 249220-00 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
19 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | 14.25 DKK | |||
20 | 249424-24 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
21 | 930248-00 | 4 | WASHER | 14.25 DKK | |||
22 | 860084-04 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
23 | 248180-00 | 1 | CABLE CLAMP | 14.25 DKK | |||
24 | 868129-02 | 1 | LEAD 80MM RED | 14.25 DKK | |||
26 | 248395-00 | 1 | SUPPORT LH | 14.25 DKK | |||
27 | 248394-00 | 1 | SUPPORT RH | 14.25 DKK | |||
28 | 868124-01 | 1 | LENS | 21.83 DKK | |||
29 | 860428-04 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
30 | 761225-02 | 1 | NUT | 14.25 DKK | |||
31 | 248934-00 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
32 | 942902-01 | 1 | BAFFLE FAN | 18.56 DKK | |||
33 | N041821 | 1 | FAN | 39.80 DKK | |||
34 | 868127-02 | 1 | SPACER | 14.25 DKK | |||
35 | 942906-00 | 1 | LEVER | 39.80 DKK | |||
36 | 329836-00 | 1 | BUSH | 14.25 DKK | |||
37 | 942909-00 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
38 | 868204-00 | 1 | SCREW | 48.35 DKK | |||
40 | 869355-00 | 1 | REPAIR KIT | 103.32 DKK | |||
42 | 942898-00 | 1 | HOUSING LOWER | 694.92 DKK | |||
43 | 860205-04 | 6 | SCREW | 14.25 DKK | |||
44 | 868150-00 | 1 | NUT | 14.25 DKK | |||
45 | 942910-00 | 1 | NUT | 26.00 DKK | |||
46 | 868122-00 | 1 | RACK | 169.81 DKK | |||
47 | 249281-00 | 1 | SCALE | 14.25 DKK | |||
48 | 761243-05 | 1 | PINION | 64.85 DKK | |||
50 | 868119-00 | 1 | PLATE | 14.25 DKK | |||
51 | 939840-05 | 1 | SCREW WING | 33.50 DKK | |||
52 | 942912-00 | 2 | SPRING | 14.25 DKK | |||
53 | 249221-00 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
54 | 942911-00 | 1 | BUTTON | 20.11 DKK | |||
55 | 868132-03 | 1 | BEARING | 153.90 DKK | |||
56 | 942900-03 | 1 | CLAMP | 59.24 DKK | |||
57 | 249424-02 | 3 | SCREW | 14.25 DKK | |||
58 | 942901-00 | 1 | LOCK NUT | 59.24 DKK | |||
59 | 868116-00 | 1 | COLLET | 207.64 DKK | |||
60 | 942893-01 | 1 | COLLET NUT | 103.32 DKK | |||
61 | 868115-00 | 2 | SPRING | 14.25 DKK | |||
62 | 868566-01 | 2 | ROD | 14.25 DKK | |||
64 | 868113-00 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
65 | 868125-00 | 1 | SCREW | 26.00 DKK | |||
66 | 330045-05 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
67 | 942931-02 | 1 | SCREW.TEMP | 14.25 DKK | |||
68 | 860083-02 | 5 | NUT | 14.25 DKK | |||
69 | 942931-01 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
70 | 327012-00 | 1 | WASHER SPRING | 14.25 DKK | |||
71 | 942931-00 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
72 | N547463 | 1 | TURRET | 39.80 DKK | |||
73 | 720664-00 | 1 | BALL | 14.25 DKK | |||
74 | 868082-00 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
78 | 329820-49 | 1 | BASEPLATE SA | 908.76 DKK | |||
79 | 942918-00 | 1 | INDEX | 39.80 DKK | |||
80 | 328645-00 | 1 | BASE | 103.32 DKK | |||
81 | 868082-00 | 5 | SPRING | 14.25 DKK | |||
82 | 942917-00 | 1 | SCREW SPECIAL | 85.13 DKK | |||
83 | 942904-00 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
84 | 868147-01 | 2 | ROD | 10mm x 360mm | 59.24 DKK | ||
84 | 326966-00 | 2 | ROD 10MM X 300MM | 48.35 DKK | |||
85 | 326573-01 | 5 | SCREW WING | 14.25 DKK | |||
86 | 942915-00 | 2 | GUIDE | 59.24 DKK | |||
87 | 948581-01 | 1 | FENCE SA | 259.36 DKK | |||
88 | 860073-01 | 4 | WASHER | 14.25 DKK | |||
89 | 869361-00 | 1 | CAPACITOR | 14.25 DKK | |||
90 | 248978-00 | 4 | WASHER SPRING | 14.25 DKK | |||
91 | 948582-01 | 1 | HOLDER SA | 259.36 DKK | |||
92 | 942930-00 | 1 | LOCK | 18.56 DKK | |||
93 | 943023-00 | 5 | SCREW | 14.25 DKK | |||
94 | 249067-01 | 1 | WHEEL | 21.83 DKK | |||
95 | 249412-20 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
98 | 868141-00 | 1 | POLE PIECE | 48.35 DKK | |||
101 | 868111-00 | 1 | SPANNER | 48.35 DKK | |||
103 | 868142-07 | 1 | PCB 230V | 413.61 DKK | |||
104 | 932839-00 | 3 | WASHER | 14.25 DKK | |||
105 | 868129-03 | 1 | LEAD 100MM RED | 14.25 DKK | |||
106 | 868129-05 | 1 | LEAD 100MM RED | 14.25 DKK | |||
107 | 329839-00 | 1 | HOUSING | 326.52 DKK | |||
109 | 326599-01 | 1 | CAP | 26.00 DKK | |||
110 | 944817-00 | 1 | HOLDER | 20.11 DKK | |||
111 | 869076-00 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
113 | 931297-00 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
114 | 868127-01 | 1 | SPACER | 18.56 DKK | |||
116 | 249098-00 | 1 | GUIDE BUSH | 103.32 DKK | |||
130 | 941541-00 | 1 | CIRCLIP | 14.25 DKK | |||
200 | 329538-00 | 1 | COVER | 137.10 DKK | |||
821 | N038930 | 1 | RATING PLATE | 14.25 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.