DCW604 | ROUTER Type 1
Reservedelsliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N567094 | 1 | HOUSING SA | 74.87 DKK | |||
2 | N661051 | 1 | HOUSING MOTOR | 354.94 DKK | |||
3 | N038183 | 1 | LOCK BUTTON | 14.25 DKK | |||
4 | A26131 | 1 | INSERT | 14.25 DKK | |||
5 | A23489 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
6 | 330065-06 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
7 | A25248 | 1 | NUT | 26.00 DKK | |||
8 | N239160 | 1 | BUMPER | 14.25 DKK | |||
9 | N239159 | 1 | BUMPER | 14.25 DKK | |||
10 | N122099 | 1 | BLOCK | 14.25 DKK | |||
11 | N461735 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
12 | 330045-08 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
13 | 330065-07 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
14 | 682211-00 | 3 | SCREW | 14.25 DKK | |||
15 | N071836 | 1 | ROLL PIN | 14.25 DKK | |||
16 | N569455 | 1 | CLIP | 14.25 DKK | |||
17 | N467560 | 1 | PLATE | 14.25 DKK | |||
18 | NA186171 | 1 | MOTOR SA | 1519.67 DKK | |||
19 | N580684 | 1 | LED LIGHT | 169.81 DKK | |||
20 | N550971 | 1 | WHEEL SPEED | 103.32 DKK | |||
21 | 326286-00 | 1 | COLLET & NUT SA | 8mm | 8MM | 207.64 DKK | |
22 | N703257 | 4 | PIN | 14.25 DKK | |||
23 | N742993 | 1 | HOUSING SA | 1253.65 DKK | |||
24 | N591239 | 1 | COVER | 59.24 DKK | |||
25 | A23587 | 1 | INDICATOR | 18.56 DKK | |||
26 | N042079 | 2 | PIN | 14.25 DKK | |||
27 | A24452 | 1 | PIN | 14.25 DKK | |||
28 | A24764 | 1 | ADJUSTER | 33.50 DKK | |||
29 | 330022-18 | 1 | SCREW | 85.13 DKK | |||
30 | A24767 | 1 | PAD | 18.56 DKK | |||
31 | A24771 | 1 | CLAMPING BAR | 33.50 DKK | |||
32 | A24770 | 1 | PIN | 14.25 DKK | |||
33 | A27362 | 1 | SPRING | 20.11 DKK | |||
34 | N028373 | 1 | RETAINER | 14.25 DKK | |||
35 | A27941 | 1 | BASEPLATE | 39.80 DKK | |||
36 | N029178 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
37 | N587924 | 4 | PIN | 14.25 DKK | |||
38 | N693104 | 1 | ADJUSTER HEIGHT | 207.64 DKK | |||
39 | A28678SV | 1 | ADAPTOR | 354.94 DKK | |||
40 | N092764 | 1 | BASE SA | 59.24 DKK | |||
41 | N026733 | 1 | GUIDE SA | 117.92 DKK | |||
42 | N095608 | 1 | CARRIER SA | 300.46 DKK | |||
45 | N042079 | 2 | PIN | 14.25 DKK | |||
47 | N037001 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
48 | N034346 | 1 | GUIDE | 14.25 DKK | |||
49 | A29112 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
50 | A29651 | 1 | GUIDE | 14.25 DKK | |||
51 | N027873 | 1 | PLATE | 14.25 DKK | |||
52 | N029880 | 1 | COVER | 26.00 DKK | |||
53 | 330045-06 | 5 | SCREW | 14.25 DKK | |||
54 | N029497 | 1 | BOLT | 26.00 DKK | |||
55 | N029508 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
56 | N027646 | 1 | LEVER | 14.25 DKK | |||
57 | 608298-00 | 1 | WASHER SPECIAL | 14.25 DKK | |||
58 | 324007-10 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
59 | N032095 | 1 | SCALE | 14.25 DKK | |||
60 | A28031 | 1 | ROD | 18.56 DKK | |||
61 | N031168 | 1 | ADJUSTER | 14.25 DKK | |||
62 | N027984 | 1 | O RING | 14.25 DKK | |||
63 | N027987 | 1 | ADJUSTER | 21.83 DKK | |||
64 | 608930-00 | 6 | SCREW | 14.25 DKK | |||
65 | 397560-00 | 2 | KNOB | 20.11 DKK | |||
66 | 098197-09 | 2 | WASHER | 14.25 DKK | |||
67 | 607395-00 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
68 | N029742 | 1 | BASEPLATE | 59.24 DKK | |||
69 | N029178 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
70 | A24767 | 1 | PAD | 18.56 DKK | |||
71 | A24764 | 1 | ADJUSTER | 33.50 DKK | |||
72 | 330022-18 | 1 | SCREW | 85.13 DKK | |||
73 | A24771 | 1 | CLAMPING BAR | 33.50 DKK | |||
74 | A24770 | 1 | PIN | 14.25 DKK | |||
75 | A24452 | 1 | PIN | 14.25 DKK | |||
76 | A27362 | 1 | SPRING | 20.11 DKK | |||
77 | N028373 | 1 | RETAINER | 14.25 DKK | |||
79 | N029502 | 1 | BRAND LABEL | 14.25 DKK | |||
80 | A25250 | 1 | NUT LH | 14.25 DKK | |||
81 | A27315 | 1 | CONE | 14.25 DKK | |||
82 | A27316 | 1 | PIN | 26.00 DKK | |||
84 | N028927 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
85 | A27895 | 1 | WRENCH SPECIAL | 33.50 DKK | |||
86 | A29660 | 1 | ADAPTOR | 64.85 DKK | |||
89 | 948651-00 | 1 | FENCE SA | 413.61 DKK | |||
95 | 609118-00 | 6 | SPRING | 14.25 DKK | |||
96 | 684179 | 1 | RING | 14.25 DKK | |||
97 | 945121-00 | 2 | SCREW.TEMP | 14.25 DKK | |||
98 | 147107-00 | 1 | KNOB | 14.25 DKK | |||
99 | N028927 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
100 | 931405-00 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
101 | 330065-08 | 3 | SCREW | M4x18 T20 | 14.25 DKK | ||
101 | A27335 | 1 | THUMBSCREW | 14.25 DKK | |||
102 | 868080-00 | 2 | ROD | 21.83 DKK | |||
103 | N095607 | 1 | BASE SA | 229.04 DKK | |||
104 | 249090-00 | 2 | GUIDE | 18.56 DKK | |||
105 | 860205-04 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
106 | 330045-07 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
107 | 608928-00 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
108 | 653599-00 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
109 | 652834-00 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
110 | 652835-00 | 1 | SPACER | 14.25 DKK | |||
111 | 330015-04 | 1 | NUT | 14.25 DKK | |||
112 | 326976-01 | 1 | TURRET | 103.32 DKK | |||
113 | 652836-00 | 1 | BALL | 14.25 DKK | |||
114 | 249014-01 | 1 | BUSH | 85.13 DKK | |||
115 | 945121-00 | 2 | SCREW.TEMP | 14.25 DKK | |||
700 | N589075 | 1 | WARNING LABEL | 14.25 DKK | |||
701 | N589073 | 1 | WARNING LABEL | 14.25 DKK | |||
702 | N589072 | 1 | RATING PLATE | 14.25 DKK | |||
703 | N589077 | 1 | BRAND LABEL | 14.25 DKK | |||
704 | N589078 | 1 | LABEL | 14.25 DKK | |||
705 | A28466 | 1 | IDENTITY LABEL | 14.25 DKK | |||
860 | H1400196008 | 1 | HANDLE | 26.00 DKK | |||
861 | N445186 | 1 | KITBOX | DCW604NT | 472.20 DKK | ||
862 | N409477 | 1 | LATCH | 18.56 DKK | |||
863 | P910190 | 2 | LATCH | 59.24 DKK | |||
864 | N593656 | 1 | INSERT | 259.36 DKK | |||
866 | N394624 | 1 | BATTERY 18V - 5.0AH - 90WH | DCW604P2 | 1163.49 DKK | ||
871 | N450536 | 1 | CHARGER SA | DCS565P2-QW / DCB115 | 610.03 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.