DW981 CORDLESS DRILL Type 10 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579724-03 | 1 | MOTOR & PINION | XJ | 610.03 DKK | |||
2 | 583013-00 | 1 | GEARBOX SA | XJ | 527.78 DKK | |||
3 | 368832-09 | 1 | SWITCH SA | XJ | 413.61 DKK | |||
4 | 493511-00 | 1 | BRUSH PAIR | XJ | 103.32 DKK | |||
5 | 394514-01 | 1 | ADAPTOR | XJ | 14.25 DKK | |||
6 | 394513-00 | 1 | END CAP | XJ | 48.35 DKK | |||
7 | 394511-00 | 1 | CLAMSHELL | XJ | 169.81 DKK | |||
8 | 394517-00 | 1 | LEVER | XJ | 14.25 DKK | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
10 | 603529-00 | 1 | GUIDE | XJ | 14.25 DKK | |||
11 | 398978-00 | 1 | LEADWIRE | XJ | 14.25 DKK | |||
12 | 398979-01 | 1 | LEADWIRE | XJ | 20.11 DKK | |||
13 | 608060-00 | 1 | DETENT | XJ | 14.25 DKK | |||
14 | 399059-00 | 1 | SPRING | XJ | 14.25 DKK | |||
15 | 395460-00 | 1 | SPRING GUIDE | XJ | 14.25 DKK | |||
16 | 613767-01 | 1 | GEARCASE | XJ | 137.10 DKK | |||
17 | 330019-49 | 4 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
18 | 394518-01 | 1 | SHROUD | XJ | 14.25 DKK | |||
19 | 394545-00 | 1 | CAM | XJ | 14.25 DKK | |||
20 | 394542-00 | 1 | RATCHET FIXED | XJ | 28.52 DKK | |||
21 | 394546-00 | 1 | SPRING | XJ | 14.25 DKK | |||
22 | 579726-00 | 1 | SPINDLE SA | XJ | 182.10 DKK | |||
23 | 604643-00 | 1 | COLLAR | XJ | 64.85 DKK | |||
24 | 609189-00 | 1 | END CAP | XJ | 48.35 DKK | |||
25 | 330045-53 | 3 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
26 | N242399 | 1 | CHUCK KEYLESS | XJ | 386.95 DKK | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
28 | 579728-00 | 1 | REPAIR KIT | XJ | 908.76 DKK | |||
29 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | XJ | 1253.65 DKK | |||
29 | 559697-99 | 1 | S.T.INSERT | XJ | 1590.56 DKK | |||
31 | 148354-03 | 1 | HOLDER | XJ | 14.25 DKK | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | XJ | 14.25 DKK | |||
33 | 479938-00 | 1 | REPAIR KIT | XJ | 153.90 DKK | |||
40 | 394532-00 | 1 | ANVIL | XJ | 18.56 DKK | |||
45 | 397302-00 | 1 | CARRIER SA | XJ | 28.52 DKK | |||
50 | 394522-02 | 1 | HOUSING | XJ | 18.56 DKK | |||
800 | 808386-00 | 1 | GREASE | MOLYKOTE G68 100GMS | XJ | 893.58 DKK | ||
817 | 578037-00 | 1 | BRAND LABEL | XJ | 14.25 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.