MFF81 PLANER Type 2 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248319-00 | 1 | ARMATURE 120V | 115 VOLT | DK | 723.59 DKK | ||
1 | 249633-00 | 1 | ARMATURE 230V | 230 VOLT | DK | 804.94 DKK | ||
2 | 080102103 | 1 | FIELD 220V | 230 VOLT | DK | 584.60 DKK | ||
2 | 080102105 | 1 | FIELD 115V | 115 VOLT | DK | 472.20 DKK | ||
3 | 249030-00 | 1 | SWITCH | DK | 117.92 DKK | |||
4 | 868054-01 | 2 | BRUSH & HOLDER | 115 VOLT | DK | 137.10 DKK | ||
4 | 326525-00 | 2 | BRUSH & HOLDER | 230 VOLT | DK | 64.85 DKK | ||
5 | 320785 | 1 | CORD PROTECTOR | DK | 14.25 DKK | |||
6 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | DK | 137.10 DKK | |||
6 | 379092 | 1 | CORDSET | GB 240V | DK | 286.13 DKK | ||
6 | 378990 | 1 | CORDSET | GB 115V | DK | 286.13 DKK | ||
7 | 248397-05 | 1 | COVER BRUSH | DK | 48.35 DKK | |||
9 | 248327-05 | 1 | HOUSING SA | DK | 748.23 DKK | |||
10 | 326114-01 | 1 | GUARD | DK | 48.35 DKK | |||
11 | 080930914 | 1 | SPRING | DK | 33.50 DKK | |||
12 | 248331-00 | 1 | SHOE SA | DK | 638.53 DKK | |||
13 | 572255-00 | 1 | SPRING | DK | 14.25 DKK | |||
14 | 080120901 | 1 | BUSH | DK | 14.25 DKK | |||
15 | 025922908 | 2 | KNOB | DK | 20.11 DKK | |||
18 | 247557-00 | 1 | WASHER | DK | 14.25 DKK | |||
19 | 247343-00 | 1 | NUT | DK | 48.35 DKK | |||
21 | 248325-05 | 1 | SCALE | DK | 137.10 DKK | |||
22 | 248998-05 | 1 | HANDLE SA | DK | 74.87 DKK | |||
24 | 249424-32 | 1 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
25 | 324589-05 | 1 | COVER | DK | 48.35 DKK | |||
26 | N110358 | 1 | BEARING | DK | 18.56 DKK | |||
27 | 080164503 | 2 | LEAD YELLOW | DK | 14.25 DKK | |||
28 | 080120600 | 1 | BAFFLE | DK | 18.56 DKK | |||
29 | 580130500 | 1 | FAN | DK | 14.25 DKK | |||
30 | 013830000 | 1 | BEARING | DK | 103.32 DKK | |||
31 | 325108-00 | 1 | COVER | DK | 207.64 DKK | |||
32 | 325104-00 | 1 | PULLEY | DK | 48.35 DKK | |||
33 | 324105-00 | 1 | PULLEY | DK | 39.80 DKK | |||
34 | 325106-00 | 1 | BELT TOOTHED | DK | 207.64 DKK | |||
35 | 329269-00 | 1 | COVER | DK | 59.24 DKK | |||
36 | 861721-01 | 1 | BEARING | DK | 33.50 DKK | |||
37 | 868047-00 | 1 | PLATE | DK | 28.52 DKK | |||
38 | 248316-00 | 1 | CUTTER BLOCK SA | DK | 499.28 DKK | |||
39 | 330004-06 | 1 | BEARING NEEDLE | DK | 18.56 DKK | |||
40 | 247941-00 | 1 | SUPPORT KIT | DK | 413.61 DKK | |||
43 | 072815900 | 4 | SCREW.TEMP | DK | 33.50 DKK | |||
44 | 578432-00 | 6 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
45 | 949896-12 | 4 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
47 | 249232-00 | 2 | NUT M4 | DK | 14.25 DKK | |||
48 | 249416-04 | 11 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
52 | 910556 | 1 | CABLE CLAMP | DK | 14.25 DKK | |||
53 | 949896-12 | 4 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
54 | 248476-00 | 1 | BRACKET | DK | 33.50 DKK | |||
55 | 247447-00 | 1 | BRACKET | DK | 169.81 DKK | |||
56 | 249225-00 | 5 | NUT WING | DK | 14.25 DKK | |||
57 | 249221-00 | 6 | WASHER | DK | 14.25 DKK | |||
58 | 249406-01 | 2 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
59 | 320842-03 | 1 | CAPACITOR | DK | 18.56 DKK | |||
60 | 248477-00 | 1 | GUIDE | DK | 18.56 DKK | |||
62 | 247556-00 | 4 | SPRING | DK | 14.25 DKK | |||
63 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | DK | ||||
64 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | DK | 33.50 DKK | |||
65 | 080164507 | 1 | LEAD 255MM RED | DK | 14.25 DKK | |||
67 | 080164508 | 1 | LEAD 340MM RED | DK | 14.25 DKK | |||
69 | 761225-02 | 1 | NUT | DK | 14.25 DKK | |||
70 | 324649-00 | 1 | STAND | DK | 14.25 DKK | |||
73 | 248997-05 | 1 | HOUSING REPAIR KIT | DK | 775.10 DKK | |||
74 | 249416-06 | 2 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
81 | 248629-00 | 1 | ADAPTOR | DK | 33.50 DKK | |||
82 | 247751-00 | 1 | ADAPTOR | DK | 28.52 DKK | |||
87 | 249126-00 | 1 | GUIDE | DK | 117.92 DKK | |||
88 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | DK | ||||
91 | 248630-00 | 1 | HOLDER | DK | 33.50 DKK | |||
92 | 80271901 | 1 | FRAME | DK | 26.00 DKK | |||
93 | 329452-00 | 1 | DUSTBAG | DK | 28.52 DKK | |||
94 | 249233-00 | 4 | WASHER | DK | 14.25 DKK | |||
95 | 249416-06 | 4 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
96 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | DK | ||||
97 | 249406-00 | 1 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
98 | 325884-01 | 1 | BRACKET SA | DK | 137.10 DKK | |||
101 | 080932204 | 1 | SPRING | DK | 39.80 DKK | |||
102 | 080230100 | 1 | HOLDER GUARD | DK | 286.13 DKK | |||
103 | 249225-01 | 1 | NUT WING | DK | 14.25 DKK | |||
104 | 249223-00 | 1 | WASHER M8 | DK | 14.25 DKK | |||
105 | 326110-01 | 1 | BRACKET | DK | 584.60 DKK | |||
106 | 249406-10 | 1 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
107 | 325885-00 | 1 | PAD | DK | 33.50 DKK | |||
108 | 080233300 | 4 | FOOT | DK | 14.25 DKK | |||
110 | 249439-00 | 1 | BOLT | DK | 14.25 DKK | |||
111 | 326111-01 | 1 | GUARD | DK | 33.50 DKK | |||
112 | 249128-00 | 1 | WASHER | DK | 14.25 DKK | |||
113 | 080810200 | 1 | SLEEVE | DK | 14.25 DKK | |||
120 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | DK | ||||
121 | 249066-00 | 1 | CLIP | DK | 20.11 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.