DCD240 MIXER Type 2 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N498448 | 4 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
2 | N531233 | 1 | GEARCASE SA | QW | 554.36 DKK | |||
3 | N530918 | 1 | GEAR SA | QW | 103.32 DKK | |||
4 | N530904 | 1 | GEAR SA | QW | 117.92 DKK | |||
5 | N460098 | 1 | GASKET | QW | 14.25 DKK | |||
6 | N499344 | 8 | SCREW | QW | 26.00 DKK | |||
8 | N519714 | 1 | LABEL | QW | 14.25 DKK | |||
9 | N511831 | 1 | PIN | QW | 28.52 DKK | |||
10 | N511832 | 1 | SPRING TORSION | QW | 14.25 DKK | |||
11 | N519722 | 1 | LABEL | QW | 14.25 DKK | |||
12 | N530879 | 1 | BATTERY COVER | QW | 103.32 DKK | |||
13 | N499441 | 1 | PIN | QW | 14.25 DKK | |||
14 | N530875 | 1 | COVER | QW | 26.00 DKK | |||
15 | NA121552 | 1 | RATING LABEL | QW | 14.25 DKK | |||
16 | N463912 | 1 | CLAMSHELL SET | QW | 259.36 DKK | |||
17 | N498473 | 8 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
18 | N530847 | 1 | CLAMSHELL SET | QW | 21.83 DKK | |||
19 | N510871 | 1 | SWITCH COVER | QW | 14.25 DKK | |||
20 | N517515 | 1 | SUPPORT | QW | 14.25 DKK | |||
21 | N463905 | 1 | CLAMSHELL SET | QW | 229.04 DKK | |||
22 | N455327 | 1 | BASE PLATE | QW | 442.90 DKK | |||
23 | N498377 | 8 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
24 | N501243 | 1 | BATTERY COVER | QW | 229.04 DKK | |||
25 | N499349 | 8 | NUT M6 | QW | 14.25 DKK | |||
26 | N519720 | 1 | LABEL | QW | 14.25 DKK | |||
27 | 403123-01 | 1 | O RING | QW | 14.25 DKK | |||
28 | N559812 | 1 | PIN | QW | 14.25 DKK | |||
101 | 330019-08 | 4 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
102 | N462739 | 4 | WASHER | QW | 14.25 DKK | |||
103 | N504446 | 4 | O RING | QW | 14.25 DKK | |||
104 | N527278 | 1 | ADAPTOR SA | QW | 286.13 DKK | |||
105 | N493856 | 1 | WASHER FELT | QW | 14.25 DKK | |||
106 | N493854 | 1 | O RING | QW | 14.25 DKK | |||
107 | N493809 | 1 | BAFFLE | QW | 14.25 DKK | |||
108 | N498620 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
109 | N538840 | 1 | ROTOR SA | QW | 610.03 DKK | |||
110 | NA136621 | 1 | STATOR SA | QW | 908.76 DKK | |||
111 | N461735 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
112 | N122099 | 1 | BLOCK | QW | 14.25 DKK | |||
113 | N460556 | 1 | WHEEL SPEED | QW | 137.10 DKK | |||
114 | N527102 | 1 | CLAMSHELL SET | QW | 229.04 DKK | |||
115 | 330019-45 | 6 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
200 | N519648 | 2 | SPANNER | QW | 59.24 DKK | |||
201 | N519652 | 1 | PADDLE | QW | 326.52 DKK | |||
800 | 429698-00 | 1 | GREASE | BD-L 2 | 0.07kg | QW | 871.82 DKK | |
862 | N037466 | 1 | BAG | QW | 169.81 DKK | |||
866 | N491552 | 1 | BATTERY 3 X18V-9.0AH-162WH | DCB547-XJ | DCD240X2 | QW | 2340.54 DKK | |
867 | N462141 | 1 | SAFETY CAP | QW | 33.50 DKK | |||
871 | N473860 | 1 | CHARGER | DCB118-QW | QW | 833.13 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.