BHFEA18D1 STICK-VAC Type 2 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N907705 | 1 | CLAMSHELL SA | QW | 137.10 DKK | |||
2 | N830667 | 1 | BUTTON | QW | 14.25 DKK | |||
3 | N492262 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
4 | N895595 | 1 | HANDLE | QW | 14.25 DKK | |||
5 | N850704 | 1 | PCB | QW | 48.35 DKK | |||
6 | 419799-05 | 2 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
7 | N881708 | 1 | PCB | QW | 286.13 DKK | |||
8 | N895615 | 1 | TUBE | QW | 64.85 DKK | |||
9 | N892403 | 1 | BUTTON | QW | 14.25 DKK | |||
10 | N837359 | 1 | LATCH | QW | 14.25 DKK | |||
11 | 90529369 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
12 | N830669 | 1 | BUTTON | QW | 14.25 DKK | |||
13 | 143062-02 | 12 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
14 | N687271 | 1 | FOAM | QW | ||||
15 | NA030797 | 2 | FOAM | QW | 14.25 DKK | |||
17 | NA127104 | 1 | MOTOR SA | QW | 286.13 DKK | |||
18 | NA127102 | 1 | BOWL | QW | 300.46 DKK | |||
20 | N892479 | 1 | BOWL | QW | 137.10 DKK | |||
21 | NA127100 | 1 | PRE-FILTER | QW | 169.81 DKK | |||
22 | N837363 | 1 | FILTER | FOAM | QW | 14.25 DKK | ||
23 | N892888 | 1 | MOUNT | QW | 26.00 DKK | |||
24 | N916761 | 1 | TOOL CREVICE | QW | 33.50 DKK | |||
25 | N875051 | 1 | SEAL | QW | 14.25 DKK | |||
26 | N675154 | 1 | INLET | QW | ||||
27 | N882104 | 1 | BUTTON | QW | 14.25 DKK | |||
28 | 90627526 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
29 | N887094 | 1 | BELT | QW | 20.11 DKK | |||
30 | NA525907 | 1 | MOTOR SA | QW | 259.36 DKK | |||
31 | NA418067 | 1 | ROLLER | QW | 103.32 DKK | |||
32 | NA525911 | 1 | END CAP SA | QW | 28.52 DKK | |||
33 | 90605480 | 2 | WHEEL | QW | 14.25 DKK | |||
34 | 90608269 | 2 | DOWEL | QW | 14.25 DKK | |||
35 | N850701 | 1 | LED | QW | 85.13 DKK | |||
36 | N854962 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
37 | N892818 | 1 | BUTTON RELEASE | QW | 103.32 DKK | |||
38 | N867299 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
39 | N640896 | 1 | BUSHING | QW | 14.25 DKK | |||
40 | N892828 | 1 | WHEEL | QW | 21.83 DKK | |||
41 | NA279206 | 2 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
42 | N846895 | 1 | COVER | QW | 28.52 DKK | |||
43 | N494098 | 1 | CHARGER SA | QW | 229.04 DKK | |||
44 | NA562929 | 1 | ROLLER SA | QW | 85.13 DKK | |||
50 | NA525909 | 1 | MOUNT SA | QW | 48.35 DKK | |||
51 | 90610860 | 2 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
53 | N892975 | 1 | HOUSING | QW | 64.85 DKK | |||
54 | NA127108 | 1 | MOTOR SA | QW | 182.10 DKK | |||
55 | NA562937 | 1 | FOOT SA | QW | 85.13 DKK | |||
57 | N879820 | 1 | BATTERY 18V - 2.0AH - 36WH | QW | 723.59 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.