SCREW Type | 949896-12
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 8 | 170203400 | TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 24/07/1995 | ||
60 | 5 | 1707 | CROSS-CUT MITER SAW | 1 | DK | Discontinued | 07/01/1994 | ||
55 | 10 | 3303 | ROUTER | 1 | TYPE 2 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | |
55 | 10 | 3303 | ROUTER | 3 | XJ | Discontinued | 12/01/1994 | ||
55 | 8 | 3304 | ROUTER | 1 | TYPE 2 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | |
55 | 8 | 3304 | ROUTER | 3 | XJ | Discontinued | 12/01/1994 | ||
67 | 2 | 3304 | ROUTER | 1 | TYPE 2 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | |
55 | 8 | 3304-220 | ROUTER | 2 | XJ | Discontinued | 13/01/1991 | ||
53 | 4 | 3375 | PLANER | 4 | XJ | Discontinued | 08/01/1996 | ||
55 | 7 | 4024 | BELT SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
55 | 6 | 4024 | BELT SANDER | 5 | XJ | Discontinued | 10/01/1992 | ||
49 | 2 | 4029 | BELT SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
5 | 4 | BD6200 | ROUTER | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1993 | ||
5 | 4 | BD6200-04 | ROUTER | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
317 | 6 | D27300 | PLANER THICKNESSER | 2 | XS | Live | |||
317 | 6 | D27300 | PLANER THICKNESSER | 2 | QS | Live | |||
55 | 6 | D430-04 | BELT SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
55 | 10 | D614-04 | ROUTER | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
53 | 4 | D675-04 | PLANER | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
16 | 2 | DB10EK | DIAMOND DRILL | 1 | XJ | Discontinued | 12/01/1998 | ||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.