WASHER Type | 180504
Generelle detaljer
Status | Substituted |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | ID 4.30 x OD 8.0 x 1.00 Black Oxide |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | DCN680 | BRAD NAILER 18 GAUGE | 10 | XJ | Live | |||
15 | 1 | DCN680N | 18V 18GA BRAD NAILER | 1 | XJ | Live | |||
53 | 1 | DPN1850 | NAILER | 1 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DPN1850PP | BRAD NAILER 18 GAUGE | 1 | XJ | Live | |||
38 | 1 | DPSSL540 | STAPLER | 1 | XJ | Live | |||
53 | 1 | DPSSX38 | STAPLER | 1 | XJ | Live | |||
53 | 1 | DPSSX38-1 | STAPLER | 1 | XJ | Live | |||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.