SPRING COMPRESSION Type | N829448
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | BCPP18B | PRUNER | 1 | XJ | Live | |||
3 | 1 | BCPP18D1 | PRUNER | 1 | QW | Live | |||
7 | 1 | BCSS18 | SHRUB TRIMMER | H1 | XJ | Partial Release | |||
7 | 1 | BCSS18 | SHRUB TRIMMER | H1 | QW | Partial Release | |||
35 | 1 | DCMPP568N | PRUNER | 1 | XJ | Live | |||
35 | 1 | DCMPP568P1 | PRUNER | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | SFMCPP32B | PRUNER | 1 | XJ | Live | |||
3 | 1 | SFMCPP32M1 | PRUNER | 1 | QW | Live | |||
7 | 1 | STCSS20B | CORDLESS SHEAR | 1 | XJ | Live | |||
7 | 1 | STCSS20D1 | CORDLESS SHEAR | 1 | QW | Live | |||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.