SPRING Type | 90627526
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | BDDV31 | DUSTBUSTER | H1 | QW | Live | |||
2 | 4 | BDPSE1815P | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
2 | 4 | BDPSE3615 | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
2 | 1 | BDPSE3615 | STICK-VAC | H1 | 72 | QW | Live | ||
28 | 1 | BHFEA18D | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
28 | 1 | BHFEA18D1 | STICK-VAC | 2 | QW | Live | |||
28 | 1 | BHFEA420J | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
28 | 1 | BHFEA515J | STICK-VAC | 2 | QW | Live | |||
28 | 1 | BHFEA515J | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
28 | 1 | BHFEA520J | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
35 | 3 | BHFEA640WG | STICK-VAC | 1 | QW | Live | |||
35 | 3 | BHFEA640WP | STICK-VAC | 1 | QW | Live | |||
9 | 2 | BHFEB520D1 | STICK-VAC | 1 | QW | Live | |||
2 | 4 | BHFEV1825C | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
2 | 4 | BHFEV1825CP | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
2 | 4 | BHFEV182B | STICK-VAC | H1 | XJ | Live | |||
2 | 4 | BHFEV182C | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
2 | 4 | BHFEV182CP | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
2 | 4 | BHFEV362D | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
2 | 1 | BHFEV362D | STICK-VAC | H1 | 72 | QW | Live | ||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.