TUBE LOWER Type | 90520039
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | BDBV30 | BLOWER VAC | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2020 | ||
8 | 1 | GW2810 | BLOWER VAC | 2 | QS | Discontinued | 01/09/2022 | ||
7 | 1 | GW2810 | BLOWER VAC | 1 | QS | Discontinued | 30/03/2017 | ||
8 | 1 | GW2838 | BLOWER VAC | 2 | QS | Discontinued | 27/08/2020 | ||
13 | 1 | GW2838 | BLOWER VAC | 1 | QS | Discontinued | 30/03/2017 | ||
7 | 1 | GW3030 | BLOWER VAC | 1 | QS | Discontinued | 30/03/2017 | ||
8 | 1 | GW3030 | BLOWER VAC | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2022 | ||
8 | 1 | GW3031BP | BLOWER VAC | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2022 | ||
7 | 1 | GW3050 | BLOWER VAC | 2 | QS | Discontinued | 20/10/2020 | ||
7 | 1 | GW3050 | BLOWER VAC | 1 | QS | Discontinued | 20/10/2020 | ||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.