BEMW451BH | MOWER Type 1
Reservedelsliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N854475 | 1 | TRANSMISSION SA | 936.95 DKK | |||
2 | N597945 | 1 | BOX | 207.64 DKK | |||
3 | N549270 | 1 | HOUSING SWITCH | 64.85 DKK | |||
4 | N549273 | 1 | HANDLE LH | 59.24 DKK | |||
5 | N549275 | 1 | HANDLE RH | 59.24 DKK | |||
6 | N528681 | 1 | TRIGGER | 14.25 DKK | |||
7 | N528682 | 1 | TRIGGER | 14.25 DKK | |||
8 | N529479 | 2 | LINK | 14.25 DKK | |||
9 | N529480 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | 14.25 DKK | |||
10 | 90562582 | 1 | SWITCH | 28.52 DKK | |||
11 | N549280 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
12 | N568719 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
13 | 90573702 | 1 | CORDSET | 33.50 DKK | |||
15 | N549260 | 1 | CABLE | 59.24 DKK | |||
16 | N527766 | 2 | TUBE UPPER | 48.35 DKK | |||
17 | 90567333 | 1 | HANDLE | 21.83 DKK | |||
18 | 90592448-01 | 1 | COVER | 117.92 DKK | |||
19 | 90561607 | 1 | GRASSBOX | 117.92 DKK | |||
20 | N546450 | 2 | TUBE LOWER | 48.35 DKK | |||
21 | 90561602-02 | 1 | GRASSFLAP | 103.32 DKK | |||
22 | N564204 | 1 | SPRING TORSION | 14.25 DKK | |||
23 | 90574276-01 | 4 | WASHER LOCK | 14.25 DKK | |||
24 | 598955-01 | 4 | WHEEL | 18.56 DKK | |||
25 | 90561603 | 1 | SPINDLE | 14.25 DKK | |||
26 | 90574275-01 | 2 | WASHER LOCK | 14.25 DKK | |||
27 | 90570075 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
28 | 90589823 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
29 | 747329 | 18 | SCREW | 14.25 DKK | |||
30 | 330019-14 | 5 | SCREW | 14.25 DKK | |||
31 | N525935 | 1 | HANDLE | 26.00 DKK | |||
32 | N546826 | 1 | COVER SA | 74.87 DKK | |||
33 | 90561687-01 | 1 | AXLE FRONT | 20.11 DKK | |||
34 | 90561688-01 | 1 | SPINDLE | 21.83 DKK | |||
35 | N548691 | 1 | NUT PACK | 14.25 DKK | |||
36 | 90570075 | 2 | SPRING | 14.25 DKK | |||
37 | N520725 | 1 | BLADE | 85.13 DKK | |||
38 | 90516533 | 1 | BOLT | 14.25 DKK | |||
39 | 90571653 | 2 | CLAMP | 14.25 DKK | |||
40 | 90626318 | 2 | WEIGHT | 21.83 DKK | |||
41 | 90606208 | 2 | TUBE | 14.25 DKK | |||
42 | N546176 | 2 | BLOCK | 26.00 DKK | |||
44 | 330045-05 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
800 | N532891 | 1 | RATING LABEL | 14.25 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.