BEMW461ES | MOWER Type 1
Reservedelsliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N715592 | 1 | TRANSMISSION SA | 1060.98 DKK | |||
2 | N518522 | 1 | BASE | 300.46 DKK | |||
3 | N547145 | 1 | WEIGHT | 117.92 DKK | |||
4 | N549268 | 1 | HOUSING SWITCH | 137.10 DKK | |||
5 | N549271 | 1 | HANDLE LH | 59.24 DKK | |||
6 | N549272 | 1 | HANDLE RH | 59.24 DKK | |||
7 | N528681 | 1 | TRIGGER | 14.25 DKK | |||
8 | N528682 | 1 | TRIGGER | 14.25 DKK | |||
9 | N529479 | 2 | LINK | 14.25 DKK | |||
10 | N529480 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | 14.25 DKK | |||
11 | 90562582 | 1 | SWITCH | 28.52 DKK | |||
12 | N549280 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
13 | N568719 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
14 | 90573702 | 1 | CORDSET | 33.50 DKK | |||
16 | N549261 | 1 | CABLE | 59.24 DKK | |||
17 | N549399 | 2 | HOUSING | 64.85 DKK | |||
18 | 90567333 | 1 | HANDLE | 21.83 DKK | |||
19 | N550117 | 1 | COVER | 74.87 DKK | |||
20 | N572320 | 1 | GRASSBOX | 85.13 DKK | |||
21 | 90567929 | 1 | GRASSBOX LEFT | 153.90 DKK | |||
22 | 90567930 | 1 | GRASSBOX RIGHT | 153.90 DKK | |||
23 | N530346 | 2 | TUBE LOWER | 137.10 DKK | |||
24 | 90566433-02 | 1 | GRASSFLAP | 59.24 DKK | |||
25 | N564205 | 1 | SPRING TORSION | 14.25 DKK | |||
26 | 90574276 | 4 | WASHER LOCK | 14.25 DKK | |||
27 | N525968 | 2 | WHEEL | 59.24 DKK | |||
28 | N525967 | 2 | WHEEL FRONT | 21.83 DKK | |||
29 | 90561676-01 | 1 | BRACKET | 21.83 DKK | |||
30 | 90561653 | 1 | BRACKET | 14.25 DKK | |||
31 | 90561677 | 1 | BRACKET | 14.25 DKK | |||
32 | 90567592-02 | 1 | LEVER | 48.35 DKK | |||
33 | 90562576 | 1 | LEVER | 39.80 DKK | |||
35 | 90571019-01 | 2 | CLIP CABLE | 14.25 DKK | |||
36 | 90589823 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
37 | 747329 | 18 | SCREW | 14.25 DKK | |||
38 | 90579432 | 2 | WASHER LOCK | 14.25 DKK | |||
39 | 90579431 | 2 | WASHER LOCK | 14.25 DKK | |||
40 | 90565736 | 1 | COVER | 26.00 DKK | |||
41 | N546825 | 1 | COVER SA | 117.92 DKK | |||
42 | 90561652 | 1 | AXLE FRONT | 39.80 DKK | |||
43 | 90561606 | 1 | AXLE REAR | 39.80 DKK | |||
44 | N548691 | 1 | NUT PACK | 14.25 DKK | |||
45 | 90569681 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
46 | N520726 | 1 | BLADE | 103.32 DKK | |||
47 | 90516533 | 1 | BOLT | 14.25 DKK | |||
48 | 90571653 | 1 | CLAMP | 14.25 DKK | |||
49 | 330019-13 | 5 | SCREW | M4X19 T20 | 14.25 DKK | ||
50 | N525936 | 1 | HANDLE | 26.00 DKK | |||
51 | 90573272 | 4 | WASHER | 14.25 DKK | |||
52 | 90606208 | 1 | TUBE | 14.25 DKK | |||
54 | 821070 | 2 | CORD CLAMP | 14.25 DKK | |||
56 | N528692 | 1 | TUBE | 74.87 DKK | |||
800 | NA080960 | 1 | RATING LABEL | 14.25 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.