BEMW481BH | MOWER Type 1
Reservedelsliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N683425 | 1 | TRANSMISSION SA | 936.95 DKK | |||
2 | N518523 | 1 | BASE | 286.13 DKK | |||
3 | N525936 | 1 | HANDLE | 26.00 DKK | |||
4 | N549270 | 1 | HOUSING SWITCH | 64.85 DKK | |||
5 | N549274 | 1 | HANDLE SA LH | 59.24 DKK | |||
6 | N549276 | 1 | HANDLE SA RH | 59.24 DKK | |||
7 | N528681 | 1 | TRIGGER | 14.25 DKK | |||
8 | N528682 | 1 | TRIGGER | 14.25 DKK | |||
9 | N529479 | 2 | LINK | 14.25 DKK | |||
10 | N529480 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | 14.25 DKK | |||
11 | 90562582 | 1 | SWITCH | 28.52 DKK | |||
12 | N549280 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
13 | N568719 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
14 | 90573702 | 1 | CORDSET | 33.50 DKK | |||
16 | N549261 | 1 | CABLE | 59.24 DKK | |||
17 | N527758 | 1 | TUBE UPPER | 48.35 DKK | |||
18 | 90567333 | 1 | HANDLE | 21.83 DKK | |||
19 | N550123 | 1 | COVER SA | 85.13 DKK | |||
20 | 90567251 | 1 | GRASSBOX RIGHT | 85.13 DKK | |||
21 | 90567250 | 1 | GRASSBOX LEFT | 74.87 DKK | |||
22 | N572322 | 1 | GRASSBOX | 103.32 DKK | |||
23 | N546458 | 1 | TUBE LOWER | 117.92 DKK | |||
24 | 90562965-01 | 1 | GRASSFLAP | 59.24 DKK | |||
25 | N564205 | 1 | SPRING TORSION | 14.25 DKK | |||
26 | 90574276 | 4 | WASHER LOCK | 14.25 DKK | |||
27 | N525968 | 2 | WHEEL | 59.24 DKK | |||
28 | N525967 | 2 | WHEEL FRONT | 21.83 DKK | |||
29 | 90561676-01 | 1 | BRACKET | 21.83 DKK | |||
30 | 90561653 | 1 | BRACKET | 14.25 DKK | |||
31 | 90561677 | 1 | BRACKET | 14.25 DKK | |||
32 | 90567592-02 | 1 | LEVER | 48.35 DKK | |||
33 | 90562116 | 1 | LEVER | 33.50 DKK | |||
35 | 90571019-01 | 1 | CLIP CABLE | 14.25 DKK | |||
36 | 90589823 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
37 | 747329 | 18 | SCREW | 14.25 DKK | |||
39 | 90579432 | 2 | WASHER LOCK | 14.25 DKK | |||
40 | 90579431 | 2 | WASHER LOCK | 14.25 DKK | |||
41 | 90565594 | 1 | COVER | 26.00 DKK | |||
42 | N546818 | 1 | COVER SA | 117.92 DKK | |||
43 | 90561599 | 1 | AXLE FRONT | 48.35 DKK | |||
44 | 90561600 | 1 | AXLE REAR | 39.80 DKK | |||
45 | N548691 | 2 | NUT PACK | 14.25 DKK | |||
46 | 90569681 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
47 | N520728 | 1 | BLADE | 103.32 DKK | |||
48 | 90516533 | 1 | BOLT | 14.25 DKK | |||
49 | 90568882-01 | 1 | CLIP CABLE | 14.25 DKK | |||
50 | 90571653 | 2 | CLAMP | 14.25 DKK | |||
51 | 330019-13 | 5 | SCREW | M4X19 T20 | 14.25 DKK | ||
52 | 90573272 | 4 | WASHER | 14.25 DKK | |||
53 | N547167 | 1 | WEIGHT | 137.10 DKK | |||
54 | 821070 | 1 | CORD CLAMP | 14.25 DKK | |||
56 | 90606208 | 2 | TUBE | 14.25 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.