MT280 | OSCILLATING TOOL Type 1
Reservedelsliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90585365 | 1 | CORDSET | 64.85 DKK | |||
2 | 90567404 | 1 | CORD PROTECTOR | 14.25 DKK | |||
4 | 90583376 | 1 | CORD CLAMP | 14.25 DKK | |||
5 | 330019-01 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
7 | 90580670 | 1 | ACTUATOR | 14.25 DKK | |||
8 | 90583292-01 | 1 | KNOB | 14.25 DKK | |||
10 | 90581260-01 | 1 | FIELD SA 230V | 169.81 DKK | |||
11 | 90583341 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
12 | 90580666 | 1 | BAFFLE FAN | 14.25 DKK | |||
14 | 330019-14 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
15 | 90586592 | 1 | HOUSING SA | 33.50 DKK | |||
17 | 90581543 | 1 | NUT | 14.25 DKK | |||
18 | 90580672 | 1 | SPRING TORSION | 14.25 DKK | |||
19 | 90583372-01 | 1 | LEVER SA | 14.25 DKK | |||
20 | 90581542 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
21 | 90583269 | 1 | GEARCASE COVER | 14.25 DKK | |||
22 | 90583140 | 2 | BRUSHBOX | 14.25 DKK | |||
23 | 90583144 | 2 | BRUSH | 14.25 DKK | |||
24 | 90584731 | 1 | PCB SA | 137.10 DKK | |||
25 | 90586591 | 1 | HANDLE SA | 59.24 DKK | |||
26 | 90581549 | 1 | BEARING | 14.25 DKK | |||
27 | 90581263-01 | 1 | ARMATURE | 286.13 DKK | |||
28 | 90583365 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
29 | 90581537 | 1 | PLATE | 14.25 DKK | |||
30 | 90581540 | 1 | CLIP | 14.25 DKK | |||
31 | 90581550 | 1 | BEARING | 20.11 DKK | |||
32 | 90581536 | 1 | SLEEVE | 26.00 DKK | |||
33 | 90581541 | 1 | PLATE | 14.25 DKK | |||
34 | 90581562 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
35 | 90586419 | 1 | BEARING | 26.00 DKK | |||
36 | 90581539 | 1 | CLIP | 14.25 DKK | |||
37 | 90581544 | 1 | SEAL | 14.25 DKK | |||
49 | 90583530 | 1 | PLATEN | 74.87 DKK | |||
52 | 90585830 | 1 | BLADE - FLEXIBLE SCRAPER | 26.00 DKK | |||
56 | 90585831 | 1 | BLADE - FLUSH CUT | 103.32 DKK | |||
58 | N440293 | 1 | FLANGE | 14.25 DKK | |||
60 | 90584484 | 1 | OUTER FLANGE | 18.56 DKK | |||
62 | 90584745 | 1 | WRENCH SPECIAL | 14.25 DKK | |||
63 | 90590388 | 1 | HEAD SA | 300.46 DKK | |||
75 | 90586018 | 1 | TUBE SA | 59.24 DKK | |||
76 | 90599329 | 1 | RATING LABEL | 14.25 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.