DCFS950 | STAPLER Type 1
Reservedelsliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N682548 | 1 | CLAMSHELL PAIR | 527.78 DKK | |||
3 | N538000 | 4 | CONNECTOR | 14.25 DKK | |||
4 | N447434 | 1 | LENS | 14.25 DKK | |||
5 | N499408 | 1 | LEVER | 39.80 DKK | |||
6 | N014681 | 2 | LEAF SPRING | 14.25 DKK | |||
7 | N403393 | 1 | SELECTOR | 14.25 DKK | |||
8 | N463655 | 1 | SELECTOR | 14.25 DKK | |||
9 | N401889 | 1 | LEVER | 14.25 DKK | |||
10 | 330019-24 | 9 | SCREW | 14.25 DKK | |||
11 | N521775 | 1 | COVER SA | 207.64 DKK | |||
12 | N521776 | 1 | END CAP | 64.85 DKK | |||
14 | 330019-13 | 6 | SCREW | M4X19 T20 | 14.25 DKK | ||
16 | N410943 | 1 | HOOK | 14.25 DKK | |||
18 | 330019-52 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
29 | N384840 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
30 | N608536 | 1 | MAGNET SA | 64.85 DKK | |||
54 | 391814-00 | 3 | GROMMET | 14.25 DKK | |||
56 | N516575 | 1 | SOLENOID ASSEMBLY | 286.13 DKK | |||
57 | N340206 | 1 | CARRIAGE | ||||
58 | N465069 | 1 | SLEEVE | 33.50 DKK | |||
59 | N450991 | 1 | PIN | ||||
60 | N370200 | 1 | PIN | 20.11 DKK | |||
61 | N604230 | 1 | SPRING SA | 975.65 DKK | |||
62 | N504686 | 1 | RETAINER | 26.00 DKK | |||
63 | N527635 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
64 | N485877 | 1 | PLATE | 2775.19 DKK | |||
65 | N689765 | 1 | ADJUSTER DEPTH | 472.20 DKK | |||
70 | N689763 | 1 | MAGAZINE SA | 1590.56 DKK | |||
71 | N537072 | 1 | MAGAZINE INTERFACE | 499.28 DKK | |||
72 | N569458 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
73 | N494975 | 1 | RAIL | 442.90 DKK | |||
74 | N689761 | 1 | PUSHER | 229.04 DKK | |||
75 | N525010 | 2 | NUT | 20.11 DKK | |||
76 | N508740 | 1 | BRIDGE | 64.85 DKK | |||
77 | N499409 | 1 | LATCH | 14.25 DKK | |||
78 | N508376 | 1 | PIN | 20.11 DKK | |||
79 | N464508 | 1 | PUSHER | 14.25 DKK | |||
80 | N486611 | 1 | COVER | 14.25 DKK | |||
81 | N466546 | 2 | SPRING | 14.25 DKK | |||
82 | N508374 | 1 | LOCK | 64.85 DKK | |||
83 | N508375 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
84 | N509113 | 1 | GROMMET | 14.25 DKK | |||
85 | N689759 | 1 | TRIP SA | 153.90 DKK | |||
101 | N682552 | 1 | MOTOR SA | 1924.07 DKK | |||
102 | N527636 | 1 | FRAME | 259.36 DKK | |||
103 | N339981 | 2 | RAIL | 117.92 DKK | |||
104 | N463410 | 2 | LOCATOR | 14.25 DKK | |||
105 | N690545 | 1 | GACC MODULE 230V | 2032.69 DKK | |||
106 | N497081 | 1 | LINKAGE SA | 14.25 DKK | |||
107 | N534184 | 1 | RETURN DEVICE ASSEMBLY | 584.60 DKK | |||
108 | N682560 | 1 | PROFILE | 1590.56 DKK | |||
109 | N339980 | 1 | RETAINER | 18.56 DKK | |||
110 | N339985 | 1 | BUMPER | 14.25 DKK | |||
111 | N339986 | 1 | BUMPER | 14.25 DKK | |||
112 | N806037 | 1 | SENSOR | 259.36 DKK | |||
112 | N806037 | 1 | SENSOR | 259.36 DKK | |||
114 | N691065 | 1 | CARRIAGE SA | 2032.69 DKK | |||
115 | N389357 | 1 | PIN | 14.25 DKK | |||
116 | N468984 | 2 | O RING | 14.25 DKK | |||
117 | N465817 | 1 | LEVER | 14.25 DKK | |||
118 | N086806 | 1 | SPRING TORSION | 14.25 DKK | |||
119 | 330019-24 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
121 | N477247 | 8 | SCREW | 14.25 DKK | |||
122 | N093608 | 5 | SCREW | 14.25 DKK | |||
123 | N113536 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
124 | N400753 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
140 | 330016-25 | 2 | WASHER | 14.25 DKK | |||
141 | N689756 | 1 | BUMPER | 182.10 DKK | |||
146 | N689757 | 1 | NOSE SA | 2486.84 DKK | |||
148 | N504467 | 1 | RETAINER | 39.80 DKK | |||
150 | N446748 | 1 | MAGNET | 20.11 DKK | |||
153 | N471559 | 2 | PLATE | 14.25 DKK | |||
154 | N494853 | 1 | DAMPER | 14.25 DKK | |||
155 | N516576 | 1 | SOLENOID ASSEMBLY | 300.46 DKK | |||
156 | N463179 | 1 | PAD | 153.90 DKK | |||
157 | N589347 | 1 | LOCATOR | 326.52 DKK | |||
158 | 330045-45 | 8 | SCREW | 14.25 DKK | |||
159 | N494832 | 1 | SKID | 14.25 DKK | |||
160 | N405418 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
161 | N461432 | 1 | WIRE HARNESS | 20.11 DKK | |||
162 | N454679 | 1 | PLATE | 14.25 DKK | |||
163 | N454680 | 1 | DAMPER | 18.56 DKK | |||
164 | 941633-00 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
165 | 330019-02 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
167 | N219872 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
168 | N114861 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
169 | N575216 | 2 | LABEL | STALL | 28.52 DKK | ||
170 | N575051 | 1 | LABEL | 21.83 DKK | |||
800 | N017298 | 1 | GREASE | G-2008 Molykote | 833.13 DKK | ||
802 | N545570 | 1 | TUBE SILICONE | 74.87 DKK | |||
821 | N662232 | 1 | RATING LABEL | 33.50 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.